СИСТЕМНІ ВИМОГИ
У таблиці перераховані основні вимоги, пропоновані системами Windows Server 2003 до апаратних засобів. Ці вимоги потрібно враховувати при виборі оптимальної апаратної конфігурації. Варто враховувати, що 64-розрядні версії Windows Server 2003, Enterprise Edition і Windows Server 2003, Datacenter Edition можуть установлюватися тільки на комп’ютери із процесорами Itanium.
Характеристика | Standard Edition | Enterprise Edition | Datacenter Edition | Web Edition |
Мінімальна швидкодія процесора | 133МГц | 133 МГц для комп’ютерів на базі х86-сумісних процесорів 733 МГц для комп’ютерів із процесорами Itanium | 400 МГц для комп’ютерів на базі х86-сумісних процесорів 733 МГц для комп’ютерів із процесорами Itanium | 133МГц |
Швидкодія процесора, що рекомендує | 550 Мгц | 733 МГц | 733 МГц | 550 МГц |
Мінімальний підтримуваний обсяг ОЗУ | 128 Мб | 128 Мб | 51 2 Мб | 128 Мб |
Рекомендований мінімальний обсяг ОЗУ | 256 Мб | 256 Мб | 1 Гб | 256 Мб |
Максимальний обсяг ОЗУ | 4 Гб | 32 Гбайт для комп’ютерів на базі х86-сумісних процесорів 512 Гбайт для комп’ютерів із процесорами Itanium | 64 Гбайт для комп’ютерів на базі х86-сумісних процесорів 512 Гбайт для комп’ютерів із процесорами Itanium | 2 Гбайт |
Підтримка декількох процесорів | До 4-х | До 8-ми | Мінімум 8 Максимум 64 | До 2-х |
Дисковий простір, необхідне для установки | 1 ,5 Гб | 1,5 Гбайт для комп’ютерів на базі х86-сумісних процесорів 2,0 Гбайт для комп’ютерів із процесорами Itanium | 1 ,5 Гбайт для комп’ютерів на базі х86-сумісних процесорів 2,0 Гбайт для комп’ютерів із процесорами Itanium | 1,5 Гб |
Таблиця: Вимоги до апаратних засобів для версій Windows Server 2003