<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Об&#039;єктно-орієнтоване програмування &#8211; UA5.org</title>
	<atom:link href="https://ua5.org/oop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ua5.org</link>
	<description>Матеріали з інформаційних технологій</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 May 2023 08:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://ua5.org/wp-content/uploads/2021/09/cropped-cropped-aa1-32x32.jpg</url>
	<title>Об&#039;єктно-орієнтоване програмування &#8211; UA5.org</title>
	<link>https://ua5.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Поняття про об’єкт у програмуванні</title>
		<link>https://ua5.org/oop/2208-ponyattya-pro-obyekt-u-programuvanni.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 08:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Об&#039;єктно-орієнтоване програмування]]></category>
		<category><![CDATA[8 клас]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ua5.org/?p=2208</guid>

					<description><![CDATA[Програмування є важливою складовою розвитку сучасної технологічної сфери. Для розуміння програмування необхідно знати основні концепції, серед яких ключове місце займає поняття &#8220;об&#8217;єкт&#8221;. У цій статті ми детально розглянемо, що таке... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Елементи об’єктно-орієнтованого програмування</title>
		<link>https://ua5.org/oop/1664-elementy-obyektno-oriyentovanogo-programuvannya.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 11:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Об&#039;єктно-орієнтоване програмування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ua5.org/?p=1664</guid>

					<description><![CDATA[У програмуванні існує багато підходів до написання коду. Одним з найпопулярніших є об’єктно-орієнтоване програмування (ООП), яке дозволяє створювати програми за допомогою об’єктів. У цій статті ми розглянемо основні елементи ООП... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нотація UML</title>
		<link>https://ua5.org/oop/393-notaciya-uml.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 06:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Об&#039;єктно-орієнтоване програмування]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Багатоцільова мова моделювання UML (OMG, 2003) спочатку була створена як спроба об&#8217;єднати між собою об&#8217;єктно-орієнтовані підходи, які в отримали найбільшу підтримку та хороше визнання. UML передбачає собою розробку не однієї,... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Діаграми класів</title>
		<link>https://ua5.org/oop/392-diagrami-klasiv.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 06:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Об&#039;єктно-орієнтоване програмування]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Діаграми класів є потужним інструментом в області розробки програмного забезпечення. Вони допомагають візуалізувати структуру та взаємозв&#8217;язки між класами в системі. Ця стаття розгляне основні аспекти діаграм класу, їх використання та... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зв’язки між класами та об’єктами: успадкування класів</title>
		<link>https://ua5.org/oop/386-zvjazki-mzh-klasami-ta-obktami.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 06:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Об&#039;єктно-орієнтоване програмування]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[У об’єктно-орієнтованому програмуванні існує дві ієрархії: класів та об’єктів. За допомогою об’єктно-орієнтованого програмування є можливість описати різні об’єкти, їх характеристики та властивості. Об’єкти описуються за допомогою класів. Об’єкт це сутність... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Основні поняття об&#8217;єктно-орієнтованого програмування</title>
		<link>https://ua5.org/oop/384-osnovn-ponjattja-obktno-orntovanogo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 06:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Об&#039;єктно-орієнтоване програмування]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[В основі об&#8217;єктно-орієнтованої мови програмування лежать два основних поняття: клас та об&#8217;єкт. Об&#8217;єкт – це базове поняття в ООП, це конкретна реалізація, екземпляр класу. Об&#8217;єкт складається з трьох частин: стан... ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
