<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Програмування Delphi &#8211; UA5.org</title>
	<atom:link href="https://ua5.org/delphi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ua5.org</link>
	<description>Матеріали з інформаційних технологій</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jun 2023 08:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://ua5.org/wp-content/uploads/2021/09/cropped-cropped-aa1-32x32.jpg</url>
	<title>Програмування Delphi &#8211; UA5.org</title>
	<link>https://ua5.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Загальний вигляд середовища програмування, структура проекту</title>
		<link>https://ua5.org/delphi/385-zagalnijj-vigljad-seredovishha.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 06:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Програмування Delphi]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[На відміну від мов програмування (а точніше їх оболонок) таких як TurboPascal, в Delphi деяку частину програми створює безпосередньо середовище програмування, точніше програміст має можливість створювати деякі об&#8217;єкти «не замислюючись»... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Відображення графічних зображень у Delphi</title>
		<link>https://ua5.org/delphi/383-vdobrazhennja-grafchnikh-zobrazhen-u.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 06:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Програмування Delphi]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Для відображення графічних зображень у Delphi використовують компонент Іmage &#8211; зображення, що відноситься до групи додаткових (Additional) компонент. Зазвичай його поміщають на поверхню форми і використовують для відображення малюнків, в... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Компоненти для відтворення анімації, відеофайлів, звуку</title>
		<link>https://ua5.org/delphi/382-komponenti-dlja-vdtvorennja-anmac.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 06:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Програмування Delphi]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Більшість сучасних програм є мультимедійними. Такі програми забезпечують перегляд відео–роликів та мультиплікації, відтворення музики, мовлення, звукових ефектів. Delphi дає в розпорядження розробникам два компоненти, за допомогою яких можна розробляти мультимедійні... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Компоненти для креслення графічних примітивів</title>
		<link>https://ua5.org/delphi/381-komponenti-dlja-kreslennja-grafchnikh.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 06:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Програмування Delphi]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[У середовищі Delphi є широкий спектр стандартних компонентів, які мають найрізноманітніше призначення. Багато з них орієнтовані на ті чи інші графічні задачі. Розглянемо ті компоненти, що призначені для креслення графічних... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Етапи розробки проекту та проектування форми Delphi</title>
		<link>https://ua5.org/delphi/380-etapi-rozrobki-proektu-ta-proektuvannja.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 06:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Програмування Delphi]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Етапи розробки проекту Delphi являє собою систему візуального програмування. Створити програму на Delphi &#8211; це створити проект. Проект лежить в основі створення та розробки будь-якої програми-додатку. Розробка проекту та вирішення... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проект як сукупність алгоритмів процедур обробки подій</title>
		<link>https://ua5.org/delphi/379-proekt-jak-sukupnst-algoritmv-procedur.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 06:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Програмування Delphi]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Проект являє собою сукупність програмних модулів, бібліотек та інших елементів (складових програми), що зв’язані між собою та взаємодіють за визначеним алгоритмом. Алгоритм – це визначена послідовна сукупність інструкцій, за якими... ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
